Skatolaj ŝaŭmaj enmetoj
Ŝaŭma Materialo
PE-ŝaŭmo, EVA-ŝaŭmo
Maksimumaj Grandecoj 60 * 80cm
Dikeco gamo 1mm ĝis 300mm
Bildoj de ŝaŭmo
Aplikoj
Protekta pako
skatola ŝaŭma enmeto,
Iloj-linioj
Medicinaj boteloj, vino

Materialaj ebloj
| Produktoj | Niaj tipoj | Loĝdenso | Bloko Grando (mm) | Malfacila Bordo C | Tipa uzo | |||
| L-3500 | 27 kg / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Amuŝado | ||||
| L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Skatoleto por ilo | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Florantaj, boatoj | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Skatoleto por ilo | ||||
| L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Pleniga ŝaŭmo | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Suba, ŝokaj kusenetoj | ||||
| L-600 malglata ĉelo | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Ekspona komuna pleniga ŝaŭmo | ||||
| Rezista fajro-grado por opcioj | ||||||||
| S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Pako, Sportoj, | ||||
| Kaŭĉa Ŝaŭmo | Grado | denseco | Grandeco en mm | Malfacileco | ||||
| EPDM-Ŝaŭmo | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Garnilo, sigelilo | |||
| CR Ŝaŭmo | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Garnilo, sigelilo | |||
















